온·오프라인으로 가입할 수 있으며 우대 대상 신협-신한제휴카드 실적 충족 여부에 따라 만기에 우대이율을 적용받을 수 있는 적립식 예금
온·오프라인으로 가입할 수 있으며 우대 대상 신협-신한제휴카드 실적 충족 여부에 따라 만기에 우대이율을 적용받을 수 있는 적립식 예금
아래의 내용은 고객의 이해를 돕기 위하여 약정 전에 제공되는 자료로 실제 계약내용은 수령하시는 통장 또는 증서에 따릅니다.
장애인, 독립유공자 등 대면채널에서 자격확인이 필요한 경우 비대면 채널 가입제한
관련 세법이 개정될 경우 세율이 변경되거나 세금이 부과될 수 있음
계약기간 만료일 이후의 이자는 과세됨
예금 가입 시점에 비조합원이면 최종거래일 이후 5년이 경과하는 경우 휴면예금으로 편입
| 구분 | 우대구분 | 우대조건 | 우대이율(세전) |
|---|---|---|---|
| 우대 | 자동이체연결 | 이 적금을 개설한 신협에서 개설된 본인 명의 자유입출금식 예금에 연결하여 자동이체를 약정하고, 총 납입 횟수의 2/3 이상 자동이체로 납입한 경우 | 연0.2%p |
| 급여이체 | 이 적금의 가입일이 속한 월부터 만기일 전전월까지 연속 3개월 기간 동안 월 50만원 이상 급여 이체 실적이 존재하는 경우 | 연0.1%p | |
| 우대 | 신협-신한 제휴 카드 결제계좌 등록 | 우대 대상 신협-신한제휴카드의 결제계좌로 신협계좌를 등록(적금 만기 해지시까지 유지)한 경우 ※ 우대 대상 신협-신한제휴카드 : 신한카드 B.Big(신협), 신한카드 Simple+(신협), 신한카드 Shopping(신협), 신한카드 Deep Once Plus(신협), 신한카드 RPM+ Platinum#(신협) | 연0.2%p |
| 신협-신한제휴카드 이용실적 | 다음의 우대조건을 모두 충족한 경우 가. 적금 가입월부터 익월 말까지 우대대상 신협-신한제휴카드 신규발급 나. 적금 가입 익월까지 마케팅 전체 동의(적금 만기해지 시까지 유지) 다. 우대금리별 이용실적 횟수 충족(연속 여부 따지지 않음) | | |
- 적금 가입월 포함 9개월 간 매월 10만원 이상 이용한 횟수가 8회 이상인 경우 | 연 5.0%p | ||
- 적금 가입월 포함 9개월 간 매월 10만원 이상 이용한 횟수가 4회 이상 7회 이하인 경우 | 연 2.5%p |
우대이율 Ⅱ 실적 요건 및 산출 기준 등
해지일 기준 만기이자에서 입금지연이율을 차감한 이자와 중도해지 이자를 비교하여 큰 금액으로 지급되며, 해당 산식은 원 만기일에 해지 한 경우에 한 합니다.
상환능력에 비해 신용카드 사용액이 과도할 경우, 귀하의 개인신용평점이 하락할 수 있습니다.
개인신용평점 하락 시 금융거래와 관련된 불이익이 발생할 수 있습니다.
일정기간 신용카드 이용대금을 연체할 경우, 결제일이 도래하지 않은 모든 신용카드 이용대금을 변제 할 의무가 발생할 수 있습니다.